爐體是臥式、雙室、水平裝料結(jié)構(gòu)形式,開啟爐門方式按用戶需求設(shè)置;
氣淬室為獨立冷卻結(jié)構(gòu),熱交換速度快;
內(nèi)部料車為整體式伸縮結(jié)構(gòu)、物料運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、時間短;
針對實際處理零件可選擇配置軸流式大功率氣淬風(fēng)扇或離心式大功率氣淬風(fēng)扇。
參數(shù)\型號 | HVGQ-446D | HVGQ-557D | HVGQ-669D | HVGQ-7711D | HVGQ-8810D | HVGQ-8812D | HVGQ-9915D |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1000 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
裝載重量(Kg) | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
加熱功率(Kw) | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 390 | 480 |
最高溫度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
移送時間(S) | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤35 |
氣淬壓力(bar) | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 |
冷卻氣體(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)。
爐門開啟方式:回轉(zhuǎn)式、平開式、垂直升降式
氣淬方式:冷氣流上下對吹冷卻、冷氣流左右對吹冷卻
爐膽:石墨加熱元件與石墨氈復(fù)合屏合成結(jié)構(gòu)、鉬加熱元件與全金屬隔熱屏合成結(jié)構(gòu)
真空泵組和真空計:進(jìn)口、高品質(zhì)國產(chǎn)
真空度:高真空、中真空
PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號、N型分度號、S型分度號
記錄儀:有紙記錄儀、無紙記錄儀
人機(jī)界面:模擬屏、計算機(jī)觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國產(chǎn)、施耐德、西門子