升降結構具備自動消除升降系統(tǒng)的累積誤差功能,運行平穩(wěn)、無振動;
爐膽經(jīng)模塊化優(yōu)化設計,爐溫均勻性好;
金屬屏加熱室采用進口寬幅式鉬鑭合金加熱帶,加熱帶設有2條筋槽,輻射面積大,長期使用不變形;
加熱帶采用背部絕緣技術(頂立科技專利),不僅增大輻射面積,而且減少金屬蒸氣對絕緣材料的污染;
配置氬氣氣體壓力下快速冷卻系統(tǒng)(需方選用),確保冷卻效果及高效運行;
氫氣工藝:正壓氫氣;負壓動平衡;負壓脈沖氫氣。
參數(shù)\型號 | VHVB-0608SH | VHVB-0808SH | VHVB-1010SH | VHVB-1212SH | VHVB-1215SH |
有效熱區(qū) φ×H(mm) | 600×800 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1200×1500 |
裝載重量(Kg) | 650 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 |
加熱功率(Kw) | 以訂購設備最高溫度確定功率數(shù)值 | ||||
最高溫度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真 空 度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
氣冷壓力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
參數(shù)\型號 | VHVB-1515SH | VHVB-1520SH | VHVB-1825SH | VHVB-2030SH | VHVB-2040SH |
有效熱區(qū) φ×H(mm) | 1500×1500 | 1500×2000 | 1800×2500 | 2000×3000 | 2000×4000 |
裝載重量(Kg) | 1500 | 2000 | 3500 | 6000 | 8000 |
加熱功率(Kw) | 以訂購設備最高溫度確定功率數(shù)值 | ||||
最高溫度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真 空 度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
氣冷壓力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進行調(diào)整,不作為驗收依據(jù),具體以技術方案和協(xié)議為準